| 04 Avril 2009
BOUNY A - GRACE A: 6/10
III Federale
Bravo à Philippe, Marco, Yves, Benoit, Noé, Vincent, Jean-Marie H, Jean-Marie P, Joël, Cédric, Alain
Special thanks to Marco
| C | Club | Joué | Gagné | Perdu | Nul | Forfait | Points |
| 1 | Nandrin A | 19 | 15 | 0 | 4 | 0 | 53 |
| 2 | Peronnes B | 19 | 12 | 4 | 3 | 0 | 46 |
| 3 | Palette Bleue A | 19 | 11 | 6 | 2 | 0 | 43 |
| 4 | Grace A | 20 | 10 | 7 | 3 | 0 | 43 ![]() |
| 5 | Chênée B | 19 | 10 | 9 | 0 | 0 | 39 |
| 6 | Bouny A | 20 | 9 | 10 | 1 | 0 | 39 |
| 7 | Pieton A | 20 | 8 | 10 | 2 | 0 | 38 |
| 8 | Ry-Ternel B | 19 | 8 | 9 | 2 | 0 | 37 |
| 9 | Ramioul A | 19 | 8 | 6 | 3 | 2 | 36 |
| 10 | Warnant-Dreye A | 19 | 3 | 16 | 0 | 0 | 25 |
| 11 | Val Pierrys A | 19 | 1 | 16 | 2 | 0 | 23 |
| 12 | Bye A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Commentaires (0)

Ecrivez un commentaire





