| 04 Février 2009
| III Federale | |||||||
| C | Club | Joué | Gagné | Perdu | Nul | Forfait | Points |
| 1 | Nandrin A | 14 | 13 | 0 | 1 | 0 | 41 |
| 2 | Peronnes B | 13 | 9 | 3 | 1 | 0 | 32 |
| 3 | Chênée B | 14 | 8 | 6 | 0 | 0 | 30 |
| 4 | Bouny A | 14 | 7 | 6 | 1 | 0 | 29 |
| 5 | Ramioul A | 14 | 6 | 5 | 2 | 1 | 27 |
| 6 | Palette Bleue A | 12 | 7 | 4 | 1 | 0 | 27 |
| 7 | Grace A | 13 | 7 | 6 | 0 | 0 | 27 |
| 8 | Pieton A | 14 | 5 | 8 | 1 | 0 | 25 |
| 9 | Ry-Ternel B | 13 | 4 | 8 | 1 | 0 | 22 |
| 10 | Val Pierrys A | 14 | 1 | 11 | 2 | 0 | 18 |
| 11 | Warnant-Dreye A | 13 | 2 | 11 | 0 | 0 | 17 |
| 12 | Bye A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Provinciale II A | |||||||
| C | Club | Joué | Gagné | Perdu | Nul | Forfait | Points |
| 1 | Jose Herve B | 14 | 12 | 0 | 2 | 0 | 40 |
| 2 | Avennes B | 14 | 11 | 3 | 0 | 0 | 36 |
| 3 | Roloux C | 15 | 9 | 4 | 2 | 0 | 35 |
| 4 | Melen B | 14 | 9 | 5 | 0 | 0 | 32 |
| 5 | Bellaire C | 15 | 7 | 5 | 3 | 0 | 32 |
| 6 | Vaux B | 14 | 7 | 6 | 1 | 0 | 29 |
| 7 | Pal. Hollogne E | 14 | 6 | 6 | 1 | 1 | 26 |
| 8 | Mons B | 15 | 4 | 8 | 3 | 0 | 26 |
| 9 | Waremme B | 14 | 3 | 8 | 3 | 0 | 23 |
| 10 | Huccorgne A | 14 | 2 | 7 | 5 | 0 | 23 |
| 11 | Lince A | 14 | 4 | 9 | 0 | 1 | 21 |
| 12 | Grace B | 13 | 0 | 11 | 2 | 0 | 15 |
| Provinciale IV B | |||||||
| C | Club | Joué | Gagné | Perdu | Nul | Forfait | Points |
| 1 | Avennes D | 15 | 12 | 3 | 0 | 0 | 39 |
| 2 | Waremme C | 14 | 11 | 2 | 1 | 0 | 37 |
| 3 | Warnant-Dreye B | 15 | 8 | 5 | 2 | 0 | 33 |
| 4 | Avennes C | 15 | 8 | 6 | 1 | 0 | 32 |
| 5 | Seraing TT G | 15 | 8 | 3 | 2 | 2 | 31 |
| 6 | Petit Pousset A | 15 | 6 | 7 | 2 | 0 | 29 |
| 7 | Grace C | 15 | 6 | 8 | 1 | 0 | 28 |
| 8 | Anax A | 15 | 6 | 8 | 1 | 0 | 28 |
| 9 | Roloux F | 14 | 5 | 6 | 3 | 0 | 27 |
| 10 | Awans A | 15 | 5 | 8 | 2 | 0 | 27 |
| 11 | Vaux D | 15 | 5 | 9 | 1 | 0 | 26 |
| 12 | Hollogne B | 15 | 0 | 12 | 2 | 1 | 16 |
| Provinciale VI A | |||||||
| C | Club | Joué | Gagné | Perdu | Nul | Forfait | Points |
| 1 | Avennes F | 13 | 12 | 0 | 1 | 0 | 38 |
| 2 | Roloux G | 12 | 9 | 1 | 2 | 0 | 32 |
| 3 | Seraing TT J | 12 | 8 | 3 | 1 | 0 | 29 |
| 4 | Pal. Hollogne I | 11 | 8 | 2 | 1 | 0 | 28 |
| 5 | Bellaire G | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 24 |
| 6 | Grace D | 12 | 3 | 8 | 1 | 0 | 19 |
| 7 | Alliance E | 11 | 3 | 7 | 1 | 0 | 18 |
| 8 | Momalle D | 11 | 3 | 7 | 1 | 0 | 18 |
| 9 | Donceel F | 12 | 1 | 10 | 1 | 0 | 15 |
| 10 | Ensival D | 12 | 1 | 8 | 1 | 2 | 13 |
| 11 | Bye B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Bye A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Provinciale VII A | |||||||
| C | Club | Joué | Gagné | Perdu | Nul | Forfait | Points |
| 1 | Loncin F | 15 | 13 | 2 | 0 | 0 | 41 |
| 2 | Anax B | 15 | 12 | 1 | 2 | 0 | 41 |
| 3 | Dime Villers E | 14 | 12 | 1 | 1 | 0 | 39 |
| 4 | Roloux H | 15 | 10 | 5 | 0 | 0 | 35 |
| 5 | Avennes G | 15 | 9 | 5 | 1 | 0 | 34 |
| 6 | Slins C | 14 | 8 | 6 | 0 | 0 | 30 |
| 7 | Loncin G | 15 | 7 | 8 | 0 | 0 | 29 |
| 8 | Vaux G | 14 | 5 | 9 | 0 | 0 | 24 |
| 9 | Fontaine A | 15 | 3 | 11 | 0 | 1 | 20 |
| 10 | Harze B | 14 | 3 | 9 | 0 | 2 | 18 |
| 11 | Melen E | 14 | 2 | 11 | 0 | 1 | 17 |
| 12 | Grace E | 14 | 1 | 12 | 0 | 1 | 15 |
Commentaires (0)

Ecrivez un commentaire





