| 06 Octobre 2008
| III Federale | |||||||
| C | Club | Joué | Gagné | Perdu | Nul | Forfait | Points |
| 1 | Palette Bleue A | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2 | Bouny A | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| 3 | Grace A | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| 4 | Peronnes B | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| 5 | Chênée B | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| 6 | Nandrin A | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 7 | Warnant-Dreye A | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 8 | Haine St Pierre C | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 9 | Ramioul A | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 |
| 10 | Val Pierrys A | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| 11 | Ry-Ternel B | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 |
| 12 | Pieton A | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Provinciale II A | |||||||
| C | Club | Joué | Gagné | Perdu | Nul | Forfait | Points |
| 1 | Roloux C | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2 | Jose Herve B | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| 3 | Pal. Hollogne E | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| 4 | Vaux B | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| 5 | Melen B | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 6 | Bellaire C | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 7 | Lince A | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 8 | Mons B | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 9 | Huccorgne A | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 |
| 10 | Grace B | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 |
| 11 | Waremme B | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 12 | Avennes B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Provinciale IV B | |||||||
| C | Club | Joué | Gagné | Perdu | Nul | Forfait | Points |
| 1 | Waremme C | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2 | Petit Pousset A | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| 3 | Warnant-Dreye B | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| 4 | Seraing TT G | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 5 | Roloux F | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 6 | Awans A | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 7 | Vaux D | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 8 | Grace C | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 9 | Anax A | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 10 | Avennes D | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 11 | Hollogne B | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 12 | Avennes C | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Provinciale VI A | |||||||
| C | Club | Joué | Gagné | Perdu | Nul | Forfait | Points |
| 1 | Donceel F | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| 2 | Bellaire G | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| 3 | Roloux G | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 4 | Pal. Hollogne I | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 5 | Avennes F | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 6 | Seraing TT J | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 7 | Grace D | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 8 | Alliance E | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 9 | Waremme E | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 10 | Ensival D | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 11 | Momalle D | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 12 | Bye A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Provinciale VII A | |||||||
| C | Club | Joué | Gagné | Perdu | Nul | Forfait | Points |
| 1 | Loncin F | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2 | Anax B | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| 3 | Roloux H | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 4 | Melen E | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 5 | Fontaine A | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 6 | Slins C | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 7 | Harze B | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 8 | Vaux G | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 9 | Avennes G | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 10 | Dime Villers E | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 11 | Loncin G | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 12 | Grace E | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Commentaires (0)

Ecrivez un commentaire





