| 19 Février 2009
| III Federale | |||||||
| C | Club | Joué | Gagné | Perdu | Nul | Forfait | Points |
| 1 | Nandrin A | 15 | 14 | 0 | 1 | 0 | 44 |
| 2 | Chênée B | 15 | 9 | 6 | 0 | 0 | 33 |
| 3 | Peronnes B | 13 | 9 | 3 | 1 | 0 | 32 |
| 4 | Ramioul A | 15 | 7 | 5 | 2 | 1 | 30 |
| 5 | Bouny A | 15 | 7 | 7 | 1 | 0 | 30 |
| 6 | Pieton A | 15 | 6 | 8 | 1 | 0 | 28 |
| 7 | Palette Bleue A | 13 | 7 | 5 | 1 | 0 | 28 |
| 8 | Grace A | 13 | 7 | 6 | 0 | 0 | 27 |
| 9 | Ry-Ternel B | 13 | 4 | 8 | 1 | 0 | 22 |
| 10 | Val Pierrys A | 15 | 1 | 12 | 2 | 0 | 19 |
| 11 | Warnant-Dreye A | 14 | 2 | 12 | 0 | 0 | 18 |
| 12 | Bye A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Provinciale II A | |||||||
| C | Club | Joué | Gagné | Perdu | Nul | Forfait | Points |
| 1 | Jose Herve B | 16 | 14 | 0 | 2 | 0 | 46 |
| 2 | Avennes B | 15 | 12 | 3 | 0 | 0 | 39 |
| 3 | Roloux C | 16 | 10 | 4 | 2 | 0 | 38 |
| 4 | Bellaire C | 16 | 7 | 6 | 3 | 0 | 33 |
| 5 | Melen B | 14 | 9 | 5 | 0 | 0 | 32 |
| 6 | Vaux B | 15 | 7 | 7 | 1 | 0 | 30 |
| 7 | Pal. Hollogne E | 15 | 7 | 6 | 1 | 1 | 29 |
| 8 | Waremme B | 15 | 4 | 8 | 3 | 0 | 26 |
| 9 | Mons B | 15 | 4 | 8 | 3 | 0 | 26 |
| 10 | Huccorgne A | 16 | 2 | 9 | 5 | 0 | 25 |
| 11 | Lince A | 15 | 4 | 10 | 0 | 1 | 22 |
| 12 | Grace B | 14 | 0 | 12 | 2 | 0 | 16 |
| Provinciale VI A | |||||||
| C | Club | Joué | Gagné | Perdu | Nul | Forfait | Points |
| 1 | Avennes F | 13 | 12 | 0 | 1 | 0 | 38 |
| 2 | Roloux G | 12 | 9 | 1 | 2 | 0 | 32 |
| 3 | Pal. Hollogne I | 12 | 9 | 2 | 1 | 0 | 31 |
| 4 | Seraing TT J | 13 | 8 | 4 | 1 | 0 | 30 |
| 5 | Bellaire G | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 24 |
| 6 | Grace D | 12 | 3 | 8 | 1 | 0 | 19 |
| 7 | Momalle D | 12 | 3 | 8 | 1 | 0 | 19 |
| 8 | Alliance E | 11 | 3 | 7 | 1 | 0 | 18 |
| 9 | Ensival D | 13 | 2 | 8 | 1 | 2 | 16 |
| 10 | Donceel F | 12 | 1 | 10 | 1 | 0 | 15 |
| 11 | Bye B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Bye A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Provinciale VI A | |||||||
| C | Club | Joué | Gagné | Perdu | Nul | Forfait | Points |
| 1 | Avennes F | 13 | 12 | 0 | 1 | 0 | 38 |
| 2 | Roloux G | 12 | 9 | 1 | 2 | 0 | 32 |
| 3 | Pal. Hollogne I | 12 | 9 | 2 | 1 | 0 | 31 |
| 4 | Seraing TT J | 13 | 8 | 4 | 1 | 0 | 30 |
| 5 | Bellaire G | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 24 |
| 6 | Grace D | 12 | 3 | 8 | 1 | 0 | 19 |
| 7 | Momalle D | 12 | 3 | 8 | 1 | 0 | 19 |
| 8 | Alliance E | 11 | 3 | 7 | 1 | 0 | 18 |
| 9 | Ensival D | 13 | 2 | 8 | 1 | 2 | 16 |
| 10 | Donceel F | 12 | 1 | 10 | 1 | 0 | 15 |
| 11 | Bye B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Bye A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Provinciale VII A | |||||||
| C | Club | Joué | Gagné | Perdu | Nul | Forfait | Points |
| 1 | Dime Villers E | 16 | 14 | 1 | 1 | 0 | 45 |
| 2 | Loncin F | 16 | 13 | 2 | 1 | 0 | 43 |
| 3 | Anax B | 16 | 12 | 1 | 3 | 0 | 43 |
| 4 | Roloux H | 16 | 11 | 5 | 0 | 0 | 38 |
| 5 | Avennes G | 16 | 9 | 6 | 1 | 0 | 35 |
| 6 | Slins C | 16 | 8 | 7 | 1 | 0 | 33 |
| 7 | Loncin G | 16 | 8 | 8 | 0 | 0 | 32 |
| 8 | Vaux G | 15 | 5 | 10 | 0 | 0 | 25 |
| 9 | Fontaine A | 16 | 3 | 12 | 0 | 1 | 21 |
| 10 | Melen E | 15 | 3 | 11 | 0 | 1 | 20 |
| 11 | Harze B | 15 | 3 | 9 | 1 | 2 | 20 |
| 12 | Grace E | 15 | 1 | 13 | 0 | 1 | 16 |
Commentaires (0)

Ecrivez un commentaire





