| 21 Janvier 2009
III Federale
| C | Club | Joué | Gagné | Perdu | Nul | Forfait | Points |
| 1 | Nandrin A | 12 | 11 | 0 | 1 | 0 | 35 |
| 2 | Peronnes B | 12 | 8 | 3 | 1 | 0 | 29 |
| 3 | Grace A | 12 | 7 | 5 | 0 | 0 | 26 |
| 4 | Bouny A | 12 | 6 | 5 | 1 | 0 | 25 |
| 5 | Palette Bleue A | 11 | 6 | 4 | 1 | 0 | 24 |
| 6 | Chênée B | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 24 |
| 7 | Ramioul A | 12 | 5 | 4 | 2 | 1 | 23 |
| 8 | Pieton A | 12 | 4 | 7 | 1 | 0 | 21 |
| 9 | Ry-Ternel B | 12 | 4 | 7 | 1 | 0 | 21 |
| 10 | Val Pierrys A | 12 | 1 | 9 | 2 | 0 | 16 |
| 11 | Warnant-Dreye A | 11 | 2 | 9 | 0 | 0 | 15 |
| 12 | Bye A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Provinciale II A
| C | Club | Joué | Gagné | Perdu | Nul | Forfait | Points |
| 1 | Jose Herve B | 13 | 11 | 0 | 2 | 0 | 37 |
| 2 | Melen B | 12 | 9 | 3 | 0 | 0 | 30 |
| 3 | Avennes B | 12 | 9 | 3 | 0 | 0 | 30 |
| 4 | Bellaire C | 13 | 7 | 4 | 2 | 0 | 29 |
| 5 | Roloux C | 13 | 7 | 4 | 2 | 0 | 29 |
| 6 | Vaux B | 13 | 7 | 6 | 0 | 0 | 27 |
| 7 | Pal. Hollogne E | 12 | 5 | 5 | 1 | 1 | 22 |
| 8 | Mons B | 13 | 3 | 7 | 3 | 0 | 22 |
| 9 | Huccorgne A | 13 | 2 | 7 | 4 | 0 | 21 |
| 10 | Lince A | 12 | 4 | 8 | 0 | 0 | 20 |
| 11 | Waremme B | 12 | 2 | 8 | 2 | 0 | 18 |
| 12 | Grace B | 12 | 0 | 10 | 2 | 0 | 14 |
| C | Club | Joué | Gagné | Perdu | Nul | Forfait | Points |
| 1 | Waremme C | 12 | 10 | 1 | 1 | 0 | 33 |
| 2 | Avennes D | 13 | 10 | 3 | 0 | 0 | 33 |
| 3 | Warnant-Dreye B | 13 | 7 | 5 | 1 | 0 | 28 |
| 4 | Seraing TT G | 13 | 7 | 2 | 2 | 2 | 27 |
| 5 | Anax A | 13 | 6 | 6 | 1 | 0 | 26 |
| 6 | Avennes C | 13 | 6 | 6 | 1 | 0 | 26 |
| 7 | Roloux F | 12 | 5 | 4 | 3 | 0 | 25 |
| 8 | Grace C | 13 | 5 | 7 | 1 | 0 | 24 |
| 9 | Vaux D | 13 | 5 | 7 | 1 | 0 | 24 |
| 10 | Petit Pousset A | 13 | 4 | 7 | 2 | 0 | 23 |
| 11 | Awans A | 13 | 4 | 8 | 1 | 0 | 22 |
| 12 | Hollogne B | 13 | 0 | 10 | 2 | 1 | 14 |
| C | Club | Joué | Gagné | Perdu | Nul | Forfait | Points |
| 1 | Avennes F | 11 | 10 | 0 | 1 | 0 | 32 |
| 2 | Roloux G | 11 | 8 | 1 | 2 | 0 | 29 |
| 3 | Pal. Hollogne I | 10 | 7 | 2 | 1 | 0 | 25 |
| 4 | Seraing TT J | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 24 |
| 5 | Bellaire G | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 20 |
| 6 | Alliance E | 10 | 3 | 6 | 1 | 0 | 17 |
| 7 | Grace D | 10 | 2 | 7 | 1 | 0 | 15 |
| 8 | Momalle D | 9 | 3 | 6 | 0 | 0 | 15 |
| 9 | Donceel F | 10 | 1 | 8 | 1 | 0 | 13 |
| 10 | Ensival D | 11 | 1 | 7 | 1 | 2 | 12 |
| 11 | Bye B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Bye A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | Club | Joué | Gagné | Perdu | Nul | Forfait | Points |
| 1 | Anax B | 13 | 11 | 1 | 1 | 0 | 36 |
| 2 | Loncin F | 13 | 11 | 2 | 0 | 0 | 35 |
| 3 | Dime Villers E | 12 | 10 | 1 | 1 | 0 | 33 |
| 4 | Roloux H | 13 | 10 | 3 | 0 | 0 | 33 |
| 5 | Avennes G | 13 | 8 | 5 | 0 | 0 | 29 |
| 6 | Slins C | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 24 |
| 7 | Loncin G | 13 | 5 | 8 | 0 | 0 | 23 |
| 8 | Vaux G | 12 | 5 | 7 | 0 | 0 | 22 |
| 9 | Fontaine A | 13 | 3 | 9 | 0 | 1 | 18 |
| 10 | Melen E | 13 | 2 | 10 | 0 | 1 | 16 |
| 11 | Harze B | 12 | 3 | 7 | 0 | 2 | 16 |
| 12 | Grace E | 13 | 1 | 11 | 0 | 1 | 14 |
Commentaires (0)

Ecrivez un commentaire





