| 19 Octobre 2008
18/10/2008
|
||||||||
| C | Club | Joué | Gagné | Perdu | Nul | Forfait | Points | |
| 1 | Grace A | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 13 | |
| 2 | Peronnes B | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 12 | |
| 3 | Nandrin A | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 11 | |
| 4 | Ramioul A | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 10 | |
| 5 | Bouny A | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 10 | |
| 6 | Palette Bleue A | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 10 | |
| 7 | Chênée B | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 10 | |
| 8 | Val Pierrys A | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 8 | |
| 9 | Pieton A | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 7 | |
| 10 | Warnant-Dreye A | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 7 | |
| 11 | Haine St Pierre C | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | |
| 12 | Ry-Ternel B | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 6 | |
| Provinciale II A | ||||||||
| C | Club | Joué | Gagné | Perdu | Nul | Forfait | Points | |
| 1 | Vaux B | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 13 | |
| 2 | Jose Herve B | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 13 | |
| 3 | Pal. Hollogne E | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 11 | |
| 4 | Melen B | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 11 | |
| 5 | Lince A | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 11 | |
| 6 | Roloux C | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 11 | |
| 7 | Bellaire C | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | |
| 8 | Waremme B | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 7 | |
| 9 | Huccorgne A | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 7 | |
| 10 | Avennes B | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | |
| 11 | Mons B | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 | |
| 12 | Grace B | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 6 | |
| Provinciale IV B | ||||||||
| C | Club | Joué | Gagné | Perdu | Nul | Forfait | Points | |
| 1 | Waremme C | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 13 | |
| 2 | Seraing TT G | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 11 | |
| 3 | Petit Pousset A | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 11 | |
| 4 | Roloux F | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 10 | |
| 5 | Awans A | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 9 | |
| 6 | Vaux D | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 9 | |
| 7 | Warnant-Dreye B | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 9 | |
| 8 | Grace C | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | |
| 9 | Avennes C | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | |
| 10 | Avennes D | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | |
| 11 | Anax A | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | |
| 12 | Hollogne B | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | |
| Provinciale VI A | ||||||||
| C | Club | Joué | Gagné | Perdu | Nul | Forfait | Points | |
| 1 | Roloux G | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
| 2 | Seraing TT J | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
| 3 | Alliance E | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 11 | |
| 4 | Bellaire G | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 11 | |
| 5 | Pal. Hollogne I | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 10 | |
| 6 | Donceel F | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 9 | |
| 7 | Avennes F | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| 8 | Grace D | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 7 | |
| 9 | Momalle D | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 | |
| 10 | Waremme E | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | |
| 11 | Ensival D | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| 12 | Bye A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Provinciale VII A | ||||||||
| C | Club | Joué | Gagné | Perdu | Nul | Forfait | Points | |
| 1 | Loncin F | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 13 | |
| 2 | Roloux H | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
| 3 | Anax B | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 10 | |
| 4 | Melen E | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 9 | |
| 5 | Slins C | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 9 | |
| 6 | Loncin G | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | |
| 7 | Vaux G | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | |
| 8 | Fontaine A | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 7 | |
| 9 | Dime Villers E | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 10 | Harze B | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 | |
| 11 | Avennes G | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 12 | Grace E | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
Commentaires (0)

Ecrivez un commentaire





