| 23 Novembre 2008
III Federale
| C | Club | Joué | Gagné | Perdu | Nul | Forfait | Points |
| 1 | Nandrin A | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 | 26 |
| 2 | Peronnes B | 9 | 6 | 2 | 1 | 0 | 22 |
| 3 | Chênée B | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 21 |
| 4 | Bouny A | 9 | 5 | 3 | 1 | 0 | 20 |
| 5 | Palette Bleue A | 9 | 5 | 3 | 1 | 0 | 20 |
| 6 | Ramioul A | 9 | 4 | 3 | 2 | 0 | 19 |
| 7 | Grace A | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 19 |
| 8 | Pieton A | 9 | 3 | 6 | 0 | 0 | 15 |
| 9 | Ry-Ternel B | 9 | 2 | 6 | 1 | 0 | 14 |
| 10 | Val Pierrys A | 9 | 1 | 6 | 2 | 0 | 13 |
| 11 | Warnant-Dreye A | 9 | 2 | 7 | 0 | 0 | 13 |
| 12 | Haine St Pierre C | 9 | 2 | 4 | 1 | 2 | 12 |
Provinciale II A
| C | Club | Joué | Gagné | Perdu | Nul | Forfait | Points |
| 1 | Melen B | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 23 |
| 2 | Jose Herve B | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 | 22 |
| 3 | Pal. Hollogne E | 9 | 5 | 3 | 1 | 0 | 20 |
| 4 | Bellaire C | 9 | 4 | 3 | 2 | 0 | 19 |
| 5 | Vaux B | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 19 |
| 6 | Roloux C | 9 | 4 | 4 | 1 | 0 | 18 |
| 7 | Lince A | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 | 17 |
| 8 | Avennes B | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 17 |
| 9 | Mons B | 8 | 2 | 3 | 3 | 0 | 15 |
| 10 | Waremme B | 9 | 2 | 6 | 1 | 0 | 14 |
| 11 | Huccorgne A | 9 | 0 | 5 | 4 | 0 | 13 |
| 12 | Grace B | 9 | 0 | 7 | 2 | 0 | 11 |
| C | Club | Joué | Gagné | Perdu | Nul | Forfait | Points |
| 1 | Waremme C | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 25 |
| 2 | Roloux F | 9 | 4 | 2 | 3 | 0 | 20 |
| 3 | Seraing TT G | 8 | 5 | 1 | 2 | 0 | 20 |
| 4 | Avennes D | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 20 |
| 5 | Warnant-Dreye B | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 19 |
| 6 | Petit Pousset A | 9 | 3 | 4 | 2 | 0 | 17 |
| 7 | Awans A | 9 | 3 | 5 | 1 | 0 | 16 |
| 8 | Grace C | 8 | 3 | 4 | 1 | 0 | 15 |
| 9 | Anax A | 8 | 3 | 4 | 1 | 0 | 15 |
| 10 | Vaux D | 9 | 3 | 6 | 0 | 0 | 15 |
| 11 | Avennes C | 7 | 2 | 4 | 1 | 0 | 12 |
| 12 | Hollogne B | 9 | 0 | 8 | 1 | 0 | 10 |
| C | Club | Joué | Gagné | Perdu | Nul | Forfait | Points |
| 1 | Roloux G | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2 | Bellaire G | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 18 |
| 3 | Seraing TT J | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 18 |
| 4 | Pal. Hollogne I | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 17 |
| 5 | Alliance E | 8 | 3 | 4 | 1 | 0 | 15 |
| 6 | Avennes F | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 7 | Momalle D | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 13 |
| 8 | Grace D | 7 | 1 | 5 | 1 | 0 | 10 |
| 9 | Donceel F | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 9 |
| 10 | Ensival D | 6 | 0 | 5 | 0 | 1 | 5 |
| 11 | Bye B | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | Bye A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | Club | Joué | Gagné | Perdu | Nul | Forfait | Points |
| 1 | Anax B | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 25 |
| 2 | Loncin F | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 20 |
| 3 | Roloux H | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 20 |
| 4 | Slins C | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 19 |
| 5 | Dime Villers E | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 6 | Vaux G | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 15 |
| 7 | Fontaine A | 9 | 3 | 6 | 0 | 0 | 15 |
| 8 | Melen E | 9 | 2 | 7 | 0 | 0 | 13 |
| 9 | Loncin G | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 12 |
| 10 | Avennes G | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 |
| 11 | Grace E | 8 | 1 | 7 | 0 | 0 | 10 |
| 12 | Harze B | 7 | 1 | 5 | 0 | 1 | 8 |
Commentaires (0)

Ecrivez un commentaire





