| 26 Janvier 2009
| 31/01/2009 | ||||||||
| Bye A | - | Grace A | ||||||
| Grace B | - | Vaux B | ||||||
| Grace C | - | Roloux F | ||||||
| Sa 17h30 | Seraing TT J | - | Grace D | |||||
| Grace E | - | Melen E | ||||||
| III Federale | ||||||||
| C | Club | Joué | Gagné | Perdu | Nul | Forfait | Points | |
| 1 | Nandrin A | 13 | 12 | 0 | 1 | 0 | 38 | |
| 2 | Peronnes B | 13 | 9 | 3 | 1 | 0 | 32 | |
| 3 | Palette Bleue A | 12 | 7 | 4 | 1 | 0 | 27 | |
| 4 | Grace A | 13 | 7 | 6 | 0 | 0 | 27 | |
| 5 | Chênée B | 13 | 7 | 6 | 0 | 0 | 27 | |
| 6 | Ramioul A | 13 | 6 | 4 | 2 | 1 | 26 | |
| 7 | Bouny A | 13 | 6 | 6 | 1 | 0 | 26 | |
| 8 | Pieton A | 13 | 4 | 8 | 1 | 0 | 22 | |
| 9 | Ry-Ternel B | 12 | 4 | 7 | 1 | 0 | 21 | |
| 10 | Val Pierrys A | 13 | 1 | 10 | 2 | 0 | 17 | |
| 11 | Warnant-Dreye A | 12 | 2 | 10 | 0 | 0 | 16 | |
| 12 | Bye A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Provinciale II A | ||||||||
| C | Club | Joué | Gagné | Perdu | Nul | Forfait | Points | |
| 1 | Jose Herve B | 14 | 12 | 0 | 2 | 0 | 40 | |
| 2 | Avennes B | 13 | 10 | 3 | 0 | 0 | 33 | |
| 3 | Roloux C | 14 | 8 | 4 | 2 | 0 | 32 | |
| 4 | Melen B | 13 | 9 | 4 | 0 | 0 | 31 | |
| 5 | Bellaire C | 14 | 7 | 5 | 2 | 0 | 30 | |
| 6 | Vaux B | 14 | 7 | 6 | 1 | 0 | 29 | |
| 7 | Pal. Hollogne E | 13 | 6 | 5 | 1 | 1 | 25 | |
| 8 | Mons B | 14 | 3 | 8 | 3 | 0 | 23 | |
| 9 | Huccorgne A | 14 | 2 | 7 | 5 | 0 | 23 | |
| 10 | Waremme B | 13 | 3 | 8 | 2 | 0 | 21 | |
| 11 | Lince A | 13 | 4 | 8 | 0 | 1 | 20 | |
| 12 | Grace B | 13 | 0 | 11 | 2 | 0 | 15 | |
| Provinciale IV B | ||||||||
| C | Club | Joué | Gagné | Perdu | Nul | Forfait | Points | |
| 1 | Waremme C | 13 | 11 | 1 | 1 | 0 | 36 | |
| 2 | Avennes D | 14 | 11 | 3 | 0 | 0 | 36 | |
| 3 | Warnant-Dreye B | 14 | 8 | 5 | 1 | 0 | 31 | |
| 4 | Avennes C | 14 | 7 | 6 | 1 | 0 | 29 | |
| 5 | Seraing TT G | 14 | 7 | 3 | 2 | 2 | 28 | |
| 6 | Anax A | 14 | 6 | 7 | 1 | 0 | 27 | |
| 7 | Roloux F | 13 | 5 | 5 | 3 | 0 | 26 | |
| 8 | Petit Pousset A | 14 | 5 | 7 | 2 | 0 | 26 | |
| 9 | Awans A | 14 | 5 | 8 | 1 | 0 | 25 | |
| 10 | Grace C | 14 | 5 | 8 | 1 | 0 | 25 | |
| 11 | Vaux D | 14 | 5 | 8 | 1 | 0 | 25 | |
| 12 | Hollogne B | 14 | 0 | 11 | 2 | 1 | 15 | |
| Provinciale VI A | ||||||||
| C | Club | Joué | Gagné | Perdu | Nul | Forfait | Points | |
| 1 | Avennes F | 12 | 11 | 0 | 1 | 0 | 35 | |
| 2 | Roloux G | 11 | 8 | 1 | 2 | 0 | 29 | |
| 3 | Seraing TT J | 11 | 7 | 3 | 1 | 0 | 26 | |
| 4 | Pal. Hollogne I | 10 | 7 | 2 | 1 | 0 | 25 | |
| 5 | Bellaire G | 11 | 6 | 5 | 0 | 0 | 23 | |
| 6 | Grace D | 11 | 3 | 7 | 1 | 0 | 18 | |
| 7 | Alliance E | 11 | 3 | 7 | 1 | 0 | 18 | |
| 8 | Momalle D | 10 | 3 | 6 | 1 | 0 | 17 | |
| 9 | Donceel F | 11 | 1 | 9 | 1 | 0 | 14 | |
| 10 | Ensival D | 12 | 1 | 8 | 1 | 2 | 13 | |
| 11 | Bye B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Bye A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Provinciale VII A | ||||||||
| C | Club | Joué | Gagné | Perdu | Nul | Forfait | Points | |
| 1 | Anax B | 14 | 12 | 1 | 1 | 0 | 39 | |
| 2 | Loncin F | 14 | 12 | 2 | 0 | 0 | 38 | |
| 3 | Dime Villers E | 13 | 11 | 1 | 1 | 0 | 36 | |
| 4 | Roloux H | 14 | 10 | 4 | 0 | 0 | 34 | |
| 5 | Avennes G | 14 | 9 | 5 | 0 | 0 | 32 | |
| 6 | Slins C | 13 | 7 | 6 | 0 | 0 | 27 | |
| 7 | Loncin G | 14 | 6 | 8 | 0 | 0 | 26 | |
| 8 | Vaux G | 13 | 5 | 8 | 0 | 0 | 23 | |
| 9 | Fontaine A | 14 | 3 | 10 | 0 | 1 | 19 | |
| 10 | Melen E | 14 | 2 | 11 | 0 | 1 | 17 | |
| 11 | Harze B | 13 | 3 | 8 | 0 | 2 | 17 | |
| 12 | Grace E | 14 | 1 | 12 | 0 | 1 | 15 | |
Commentaires (0)

Ecrivez un commentaire





