| 15 Mars 2009
III Federale
| C | Club | Joué | Gagné | Perdu | Nul | Forfait | Points |
| 1 | Nandrin A | 18 | 15 | 0 | 3 | 0 | 51 |
| 2 | Peronnes B | 17 | 11 | 4 | 2 | 0 | 41 |
| 3 | Palette Bleue A | 16 | 9 | 5 | 2 | 0 | 36 |
| 4 | Chênée B | 18 | 9 | 9 | 0 | 0 | 36 |
| 5 | Bouny A | 18 | 8 | 9 | 1 | 0 | 35 |
| 6 | Pieton A | 18 | 7 | 9 | 2 | 0 | 34 |
| 7 | Ramioul A | 17 | 8 | 5 | 2 | 2 | 33 |
| 8 | Grace A | 16 | 8 | 7 | 1 | 0 | 33 |
| 9 | Ry-Ternel B | 17 | 7 | 9 | 1 | 0 | 32 |
| 10 | Val Pierrys A | 17 | 2 | 13 | 2 | 0 | 23 |
| 11 | Warnant-Dreye A | 17 | 3 | 14 | 0 | 0 | 23 |
| 12 | Bye A | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Provinciale II A
| C | Club | Joué | Gagné | Perdu | Nul | Forfait | Points |
| 1 | Jose Herve B | 19 | 15 | 1 | 3 | 0 | 52 |
| 2 | Avennes B | 19 | 16 | 3 | 0 | 0 | 51 |
| 3 | Roloux C | 20 | 11 | 6 | 3 | 0 | 45 |
| 4 | Melen B | 18 | 11 | 6 | 1 | 0 | 41 |
| 5 | Bellaire C | 19 | 8 | 8 | 3 | 0 | 38 |
| 6 | Vaux B | 19 | 9 | 9 | 1 | 0 | 38 |
| 7 | Mons B | 19 | 6 | 9 | 4 | 0 | 35 |
| 8 | Huccorgne A | 20 | 4 | 9 | 7 | 0 | 35 |
| 9 | Waremme B | 19 | 5 | 11 | 3 | 0 | 32 |
| 10 | Pal. Hollogne E | 18 | 7 | 8 | 1 | 2 | 31 |
| 11 | Lince A | 19 | 6 | 12 | 0 | 1 | 30 |
| 12 | Grace B | 19 | 2 | 15 | 2 | 0 | 25 |
| C | Club | Joué | Gagné | Perdu | Nul | Forfait | Points |
| 1 | Waremme C | 19 | 16 | 2 | 1 | 0 | 52 |
| 2 | Avennes D | 19 | 16 | 3 | 0 | 0 | 51 |
| 3 | Warnant-Dreye B | 19 | 12 | 5 | 2 | 0 | 45 |
| 4 | Seraing TT G | 20 | 12 | 4 | 2 | 2 | 44 |
| 5 | Avennes C | 20 | 10 | 9 | 1 | 0 | 41 |
| 6 | Roloux F | 19 | 8 | 8 | 3 | 0 | 38 |
| 7 | Awans A | 20 | 8 | 10 | 2 | 0 | 38 |
| 8 | Anax A | 20 | 8 | 10 | 2 | 0 | 38 |
| 9 | Grace C | 20 | 7 | 11 | 2 | 0 | 36 |
| 10 | Petit Pousset A | 20 | 6 | 11 | 2 | 1 | 33 |
| 11 | Vaux D | 20 | 5 | 14 | 1 | 0 | 31 |
| 12 | Hollogne B | 20 | 0 | 16 | 2 | 2 | 20 |
| C | Club | Joué | Gagné | Perdu | Nul | Forfait | Points |
| 1 | Avennes F | 16 | 15 | 0 | 1 | 0 | 47 |
| 2 | Roloux G | 16 | 13 | 1 | 2 | 0 | 44 |
| 3 | Pal. Hollogne I | 15 | 11 | 3 | 1 | 0 | 38 |
| 4 | Seraing TT J | 16 | 9 | 6 | 1 | 0 | 35 |
| 5 | Bellaire G | 15 | 8 | 7 | 0 | 0 | 31 |
| 6 | Alliance E | 14 | 5 | 8 | 1 | 0 | 25 |
| 7 | Momalle D | 14 | 5 | 8 | 1 | 0 | 25 |
| 8 | Grace D | 15 | 4 | 10 | 1 | 0 | 24 |
| 9 | Donceel F | 15 | 1 | 13 | 1 | 0 | 18 |
| 10 | Ensival D | 16 | 0 | 6 | 1 | 9 | 8 |
| 11 | Bye B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Bye A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | Club | Joué | Gagné | Perdu | Nul | Forfait | Points |
| 1 | Anax B | 20 | 16 | 1 | 3 | 0 | 55 |
| 2 | Dime Villers E | 19 | 16 | 2 | 1 | 0 | 52 |
| 3 | Loncin F | 19 | 15 | 3 | 1 | 0 | 50 |
| 4 | Roloux H | 20 | 12 | 8 | 0 | 0 | 44 |
| 5 | Avennes G | 19 | 12 | 6 | 1 | 0 | 44 |
| 6 | Loncin G | 20 | 11 | 9 | 0 | 0 | 42 |
| 7 | Slins C | 19 | 8 | 9 | 1 | 1 | 35 |
| 8 | Vaux G | 18 | 6 | 12 | 0 | 0 | 30 |
| 9 | Fontaine A | 20 | 5 | 13 | 0 | 2 | 28 |
| 10 | Harze B | 18 | 4 | 11 | 1 | 2 | 25 |
| 11 | Melen E | 19 | 3 | 15 | 0 | 1 | 24 |
| 12 | Grace E | 19 | 3 | 15 | 0 | 1 | 24 |
Commentaires (0)

Ecrivez un commentaire




