| 29 Mai 2007
| Nom | Prénom | Numéro d'affiliation | Classement | |
| 1 | Houet | Yves | 14238 | C5 |
| 2 | Houet | Benoît | 15161 | C6 |
| 3 | Namur | Céline | 20324 | D3 |
| 4 | Plassiard | Pierre | 22265 | D3 |
| 5 | Basteyns | Bruno | 21599 | E2 |
| 6 | Palmeiri | Alain | 22136 | E2 |
| 7 | Huberty | Jean-Marie | 24511 | E3 |
| 8 | Jordens | Johan | 24952 | E3 |
| 9 | Christophe | Ralph | 22872 | E3 |
| 10 | Figueiredo | Americo | 18892 | E4 |
| 11 | Vannes | Ronny | 20732 | E5 |
| 12 | Plassiard | Jennifer | 23582 | E5 |
| 13 | Henrotte | Céline | 23796 | E5 |
| 14 | Petitniot | Rudy | 22166 | E6 |
| 15 | Defawes | Jean-Luc | 22131 | F1 |
| 16 | Lechanteur | André | 22400 | F1 |
| 17 | Huberty | Philippe | 24510 | F1 |
| 18 | Arnone | Giovanni | 26285 | F1 |
| 19 | Peci | Allessandro | 21007 | F1 |
| 20 |
Fouchard | Thomas | 21640 | F1 |
| 21 | Napora | César | 23614 | F2 |
| 22 |
Huberty | Patrick | 24876 | F2 |
| 23 | Pascolo | Michel | 25944 | F2 |
| 24 | Arnone | Niro | 26125 | F2 |
| 25 | Vannes | Kevin | 26313 | F2 |
| 26 | Alexandre | Mattieu | 26372 | NC |
| 27 | Cutaia | Andrea | 26451 | NC |
| 28 | Fouchard | Gaël | 26452 | NC |
| 29 | Valfre | Corentin | 26733 | NC |
| 30 | Marrakchi | Ahmed | 26734 | NC |
| 31 | Swinnen | Christophe | 26724 | NC |
| 32 | Ayhan | Mikayil | 25885 | NC |
| 33 | Jordano | Luigi | 26723 | NC |
| 34 |
Pisane |
Axel |
26059 |
NC |
| 35 | Messina | Andrea | NC | |
| 36 | Puccio | Adrien | 26820 | NC |
| 37 | Lombet | Amélie | 26802 | NC |
| 38 | Allier | Valentin | 26803 | NC |
| 39 | Gerard | Ryan | 26786 | NC |





